|
<< Voir le jour précédent | Voir le jour suivant >> |
Bio - AKTA purifier / FPLC
| Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 1
| Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 2
| Bio - AKTA _Column Superdex 75 16/600
| Bio - Appareil PCR 1
| Bio - Appareil PCR 2
| Bio - Fermenteur
| Bio - Incubateur 1 / 28 to 60 C
| Bio - Incubateur 2 / 15 to 60 C
| Bio - Incubateur 3 / Heraeus
| Bio - Sonicateur
| CD - Dichroisme circulaire
| Centrifugeuse 5804R Eppendorf
| Centrifugeuse J26XP - Old centrifuge
| Centrifugeuse JE - New centrifuge
| Centrifugeuse Optima L80XP
| Centrifugeuse Optima MAX
| L1 Incubateur CO2 Eucaryote B1-58
| L1 PSM Eucaryote B1-58
| L2 PSM Eucaryotes/Parasites B1-42
| L2 PSM Procaryotes/Levures B1-30
| L2 PSM Tissus humains B1-31
| L2 PSM1 Cellules humaines B1-41
| L2 PSM2 Cellules humaines B1-41
| Laverie - Autoclave 1er etage
| Laverie - Autoclave 2e etage
| Laverie - Autoclave L2
| Laverie - Lave verrerie 1er etage
| Laverie - Lave verrerie 2e etage
| SPR/BLI - Biacore T200
![]() | SPR/BLI - Octet R8
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Heure : |
00:00 - 00:30 | Sara Sara |
SBB Itsaso 30 degrees |
Out of service Use the 2nd floor autoclave for L2 waste and materials |
00:00 - 00:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:30 - 01:00 | 00:30 - 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 - 01:30 | 01:00 - 01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01:30 - 02:00 | 01:30 - 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 - 02:30 | 02:00 - 02:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02:30 - 03:00 | 02:30 - 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 - 03:30 | 03:00 - 03:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03:30 - 04:00 | 03:30 - 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 - 04:30 | 04:00 - 04:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04:30 - 05:00 | 04:30 - 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 - 05:30 | 05:00 - 05:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05:30 - 06:00 | 05:30 - 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 - 06:30 | modification anti bruit equipement annexe | 06:00 - 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 - 07:00 | 06:30 - 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:30 | 08:00 - 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | 08:30 - 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | Gregory Tastet Novaptech | Gilmar Salgado | 09:00 - 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | Lea | Giulia | 09:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | culture | 10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | Laure Rotor 9.10 |
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | marion | Laure | Laure Bioreacteur |
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | LEA | 11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | Sandeep | 12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | Victoria | 13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | steph | 13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | 14:00 - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | 14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | marion | 15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | Sandeep | 15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | 16:00 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | Giulia | 16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | 17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | 20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | 21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | 22:00 - 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 23:00 | 22:30 - 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 - 23:30 | 23:00 - 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23:30 - 00:00 | 23:30 - 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bio - AKTA purifier / FPLC | Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 1 | Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 2 | Bio - AKTA _Column Superdex 75 16/600 | Bio - Appareil PCR 1 | Bio - Appareil PCR 2 | Bio - Fermenteur | Bio - Incubateur 1 / 28 to 60 C | Bio - Incubateur 2 / 15 to 60 C | Bio - Incubateur 3 / Heraeus | Bio - Sonicateur | CD - Dichroisme circulaire | Centrifugeuse 5804R Eppendorf | Centrifugeuse J26XP - Old centrifuge | Centrifugeuse JE - New centrifuge | Centrifugeuse Optima L80XP | Centrifugeuse Optima MAX | L1 Incubateur CO2 Eucaryote B1-58 | L1 PSM Eucaryote B1-58 | L2 PSM Eucaryotes/Parasites B1-42 | L2 PSM Procaryotes/Levures B1-30 | L2 PSM Tissus humains B1-31 | L2 PSM1 Cellules humaines B1-41 | L2 PSM2 Cellules humaines B1-41 | Laverie - Autoclave 1er etage | Laverie - Autoclave 2e etage | Laverie - Autoclave L2 | Laverie - Lave verrerie 1er etage | Laverie - Lave verrerie 2e etage | SPR/BLI - Biacore T200 | SPR/BLI - Octet R8 |
Hashem | Campagne | Innis | Krasteva | Oda | Mackereth | Loquet | Thinon | Dupuy | Exterieur | |
Gabelica | Reyes | UMS3033/US001 | Ferrand | Fronzes | Maisonneuve | Maintenance | Genot | Friscourt | Fichou | Guichard |
Aznauryan |