| Bio - AKTA purifier / FPLC
| Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 1
Temporairement indisponible | Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 2
Temporairement indisponible | Bio - AKTA _Column Superdex 75 16/600
| Bio - Appareil PCR 1
| Bio - Appareil PCR 2
| Bio - Fermenteur
| Bio - Incubateur 1 / 28 to 60 C
| Bio - Incubateur 2 / 15 to 60 C
| Bio - Incubateur 3 / Heraeus
| Bio - Sonicateur
| CD - Dichroisme circulaire
| Centrifugeuse 5804R Eppendorf
| Centrifugeuse J26XP - Old centrifuge
| Centrifugeuse JE - New centrifuge
| Centrifugeuse Optima L80XP
| Centrifugeuse Optima MAX
| L1 Incubateur CO2 Eucaryote B1-58
| L1 PSM Eucaryote B1-58
| L2 PSM Eucaryotes/Parasites B1-42
| L2 PSM Procaryotes/Levures B1-30
| L2 PSM Tissus humains B1-31
| L2 PSM1 Cellules humaines B1-41
| L2 PSM2 Cellules humaines B1-41
| Laverie - Autoclave 1er etage
| Laverie - Autoclave 2e etage - L2
| Laverie - Autoclave HS
Temporairement indisponible | Laverie - Lave verrerie 1er etage
| Laverie - Lave verrerie 2e etage
| SPR/BLI - Biacore T200
| SPR/BLI - Octet R8
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure : | Heure : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 - 00:30 | CD closed | End-of-year break | 00:00 - 00:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00:30 - 01:00 | 00:30 - 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 - 01:30 | 01:00 - 01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:30 - 02:00 | 01:30 - 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 - 02:30 | 02:00 - 02:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:30 - 03:00 | 02:30 - 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 - 03:30 | 03:00 - 03:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:30 - 04:00 | 03:30 - 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 - 04:30 | 04:00 - 04:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:30 - 05:00 | 04:30 - 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 - 05:30 | 05:00 - 05:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:30 - 06:00 | 05:30 - 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 - 06:30 | 06:00 - 06:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:30 - 07:00 | 06:30 - 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 - 08:30 | 08:00 - 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 - 09:00 | 08:30 - 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 09:30 | 09:00 - 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 - 14:00 | 13:30 - 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 14:30 | Marie | 14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 - 15:00 | 14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | 15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 16:30 | 16:00 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | 17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 - 21:00 | 20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 - 21:30 | 21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 - 22:30 | 22:00 - 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 - 23:00 | 22:30 - 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 - 23:30 | 23:00 - 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 - 00:00 | 23:30 - 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA purifier / FPLC | Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 1 | Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 2 | Bio - AKTA _Column Superdex 75 16/600 | Bio - Appareil PCR 1 | Bio - Appareil PCR 2 | Bio - Fermenteur | Bio - Incubateur 1 / 28 to 60 C | Bio - Incubateur 2 / 15 to 60 C | Bio - Incubateur 3 / Heraeus | Bio - Sonicateur | CD - Dichroisme circulaire | Centrifugeuse 5804R Eppendorf | Centrifugeuse J26XP - Old centrifuge | Centrifugeuse JE - New centrifuge | Centrifugeuse Optima L80XP | Centrifugeuse Optima MAX | L1 Incubateur CO2 Eucaryote B1-58 | L1 PSM Eucaryote B1-58 | L2 PSM Eucaryotes/Parasites B1-42 | L2 PSM Procaryotes/Levures B1-30 | L2 PSM Tissus humains B1-31 | L2 PSM1 Cellules humaines B1-41 | L2 PSM2 Cellules humaines B1-41 | Laverie - Autoclave 1er etage | Laverie - Autoclave 2e etage - L2 | Laverie - Autoclave HS | Laverie - Lave verrerie 1er etage | Laverie - Lave verrerie 2e etage | SPR/BLI - Biacore T200 | SPR/BLI - Octet R8 |
| Maintenance | Maisonneuve | Genot | Friscourt | Guichard | Fichou | Aznauryan | Hashem | Innis | Campagne | |
| Krasteva | Oda | Loquet | Mackereth | Thinon | Dupuy | Gabelica | Exterieur | UMS3033/US001 | Reyes | Ferrand |
| Fronzes |