|
| << Voir le mois précédent | Voir le mois suivant >> |
| Fri 01 | Sat 02 | Sun 03 | Mon 04 | Tue 05 | Wed 06 | Thu 07 | Fri 08 | Sat 09 | Sun 10 | Mon 11 | Tue 12 | Wed 13 | Thu 14 | Fri 15 | Sat 16 | Sun 17 | Mon 18 | Tue 19 | Wed 20 | Thu 21 | Fri 22 | Sat 23 | Sun 24 | Mon 25 | Tue 26 | Wed 27 | Thu 28 | Fri 29 | Sat 30 | Sun 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM - Biacore T200 - SPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM - Octet R8 - BLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM - Zetasizer - DLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA purifier / FPLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 75 16/600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Appareil PCR 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Appareil PCR 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 1 / 28 to 60 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 2 / 15 to 60 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 3 / Heraeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Sonicateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD - Dichroisme circulaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse 5804R Eppendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse J26XP - Old centrifuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse JE - New centrifuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse Optima L80XP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse Optima MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 Incubateur CO2 Eucaryote B1-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 PSM Eucaryote B1-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Eucaryotes/Parasites B1-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Procaryotes/Levures B1-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Tissus humains B1-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM1 Cellules humaines B1-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM2 Cellules humaines B1-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 1er etage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 2e etage - L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 2e etage - Petit 50L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Lave verrerie 1er etage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Lave verrerie 2e etage |
|
|
|
|
| Aznauryan | Campagne | Ferrand | Fichou | Friscourt | Fronzes | Guichard | Hashem | Krasteva | Loquet | |
| Maisonneuve | Oda | Reyes | Stahl | Thinon | UMS3033/US001 | Exterieur | Start Up | Maintenance | 0 | 0 |
| 0 |