|
| << Voir le mois précédent | Voir le mois suivant >> |
| Thu 01 | Fri 02 | Sat 03 | Sun 04 | Mon 05 | Tue 06 | Wed 07 | Thu 08 | Fri 09 | Sat 10 | Sun 11 | Mon 12 | Tue 13 | Wed 14 | Thu 15 | Fri 16 | Sat 17 | Sun 18 | Mon 19 | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 | Sun 25 | Sun 25 | Mon 26 | Tue 27 | Wed 28 | Thu 29 | Fri 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM - Biacore T200 - SPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM - Octet R8 - BLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM - Zetasizer - DLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA purifier / FPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 75 16/600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Appareil PCR 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Appareil PCR 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 1 / 28 to 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 2 / 15 to 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 3 / Heraeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Sonicateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD - Dichroisme circulaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse 5804R Eppendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse J26XP - Old centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse JE - New centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse Optima L80XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse Optima MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 Incubateur CO2 Eucaryote B1-58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 PSM Eucaryote B1-58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Eucaryotes/Parasites B1-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Procaryotes/Levures B1-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Tissus humains B1-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM1 Cellules humaines B1-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM2 Cellules humaines B1-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 1er etage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 2e etage - L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 2e etage - Petit 50L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Lave verrerie 1er etage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Lave verrerie 2e etage |
|
|
|
|
| Aznauryan | Campagne | Ferrand | Fichou | Friscourt | Fronzes | Guichard | Hashem | Krasteva | Loquet | |
| Maisonneuve | Oda | Reyes | Stahl | Thinon | UMS3033/US001 | Start Up | Exterieur | Maintenance | 0 | 0 |
| 0 |