|
| << Voir le mois précédent | Voir le mois suivant >> |
| Sun 01 | Mon 02 | Tue 03 | Wed 04 | Thu 05 | Fri 06 | Sat 07 | Sun 08 | Mon 09 | Tue 10 | Wed 11 | Thu 12 | Fri 13 | Sat 14 | Sun 15 | Mon 16 | Tue 17 | Wed 18 | Thu 19 | Fri 20 | Sat 21 | Sun 22 | Mon 23 | Tue 24 | Wed 25 | Thu 26 | Fri 27 | Sat 28 | Sun 29 | Mon 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM - Biacore T200 - SPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM - Octet R8 - BLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM - Zetasizer - DLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA purifier / FPLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 75 16/600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Appareil PCR 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Appareil PCR 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 1 / 28 to 60 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 2 / 15 to 60 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 3 / Heraeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Sonicateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD - Dichroisme circulaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse 5804R Eppendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse J26XP - Old centrifuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse JE - New centrifuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse Optima L80XP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse Optima MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 Incubateur CO2 Eucaryote B1-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 PSM Eucaryote B1-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Eucaryotes/Parasites B1-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Procaryotes/Levures B1-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Tissus humains B1-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM1 Cellules humaines B1-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM2 Cellules humaines B1-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 1er etage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 2e etage - L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 2e etage - Petit 50L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Lave verrerie 1er etage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Lave verrerie 2e etage |
|
|
|
|
| Aznauryan | Campagne | Ferrand | Fichou | Friscourt | Fronzes | Guichard | Hashem | Krasteva | Loquet | |
| Maisonneuve | Oda | Reyes | Stahl | Thinon | UMS3033/US001 | Start Up | Exterieur | Maintenance | 0 | 0 |
| 0 |