|
| << Voir le mois précédent | Voir le mois suivant >> |
| Wed 01 | Thu 02 | Fri 03 | Sat 04 | Sun 05 | Mon 06 | Tue 07 | Wed 08 | Thu 09 | Fri 10 | Sat 11 | Sun 12 | Mon 13 | Tue 14 | Wed 15 | Thu 16 | Fri 17 | Sat 18 | Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | Sun 26 | Mon 27 | Tue 28 | Wed 29 | Thu 30 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio - AKTA purifier / FPLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 75 16/600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Appareil PCR 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Appareil PCR 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Fermenteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 1 / 28 to 60 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 2 / 15 to 60 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 3 / Heraeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Sonicateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD - Dichroisme circulaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse 5804R Eppendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse J26XP - Old centrifuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse JE - New centrifuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse Optima L80XP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse Optima MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 Incubateur CO2 Eucaryote B1-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 PSM Eucaryote B1-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Eucaryotes/Parasites B1-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Procaryotes/Levures B1-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Tissus humains B1-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM1 Cellules humaines B1-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM2 Cellules humaines B1-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 1er etage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 2e etage - L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Lave verrerie 1er etage |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Lave verrerie 2e etage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR/BLI - Biacore T200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR/BLI - Octet R8 |
| Maintenance | Maisonneuve | Genot | Friscourt | Guichard | Fichou | Aznauryan | Hashem | Innis | Campagne | |
| Krasteva | Oda | Loquet | Mackereth | Thinon | Dupuy | Gabelica | Exterieur | UMS3033/US001 | Reyes | Ferrand |
| Fronzes |