|
| << Voir le mois précédent | Voir le mois suivant >> |
| Mon 01 | Tue 02 | Wed 03 | Thu 04 | Fri 05 | Sat 06 | Sun 07 | Mon 08 | Tue 09 | Wed 10 | Thu 11 | Fri 12 | Sat 13 | Sun 14 | Mon 15 | Tue 16 | Wed 17 | Thu 18 | Fri 19 | Sat 20 | Sun 21 | Mon 22 | Tue 23 | Wed 24 | Thu 25 | Fri 26 | Sat 27 | Sun 28 | Mon 29 | Tue 30 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM - Biacore T200 - SPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM - Octet R8 - BLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM - Zetasizer - DLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA purifier / FPLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 75 16/600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Appareil PCR 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Appareil PCR 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 1 / 28 to 60 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 2 / 15 to 60 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 3 / Heraeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Sonicateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD - Dichroisme circulaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse 5804R Eppendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse J26XP - Old centrifuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse JE - New centrifuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse Optima L80XP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse Optima MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 Incubateur CO2 Eucaryote B1-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 PSM Eucaryote B1-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Eucaryotes/Parasites B1-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Procaryotes/Levures B1-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Tissus humains B1-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM1 Cellules humaines B1-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM2 Cellules humaines B1-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 1er etage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 2e etage - L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 2e etage - Petit 50L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Lave verrerie 1er etage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Lave verrerie 2e etage |
|
|
|
|
| Loquet | Mackereth | Thinon | Dupuy | Gabelica | Exterieur | UMS3033/US001 | Reyes | Ferrand | Fronzes | |
| Maintenance | Maisonneuve | Genot | Friscourt | Guichard | Fichou | Aznauryan | Hashem | Innis | Campagne | Krasteva |
| Oda |