|
| << Voir le mois précédent | Voir le mois suivant >> |
| Tue 01 | Wed 02 | Thu 03 | Fri 04 | Sat 05 | Sun 06 | Mon 07 | Tue 08 | Wed 09 | Thu 10 | Fri 11 | Sat 12 | Sun 13 | Mon 14 | Tue 15 | Wed 16 | Thu 17 | Fri 18 | Sat 19 | Sun 20 | Mon 21 | Tue 22 | Wed 23 | Thu 24 | Fri 25 | Sat 26 | Sun 27 | Mon 28 | Tue 29 | Wed 30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM - Biacore T200 - SPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM - Octet R8 - BLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM - Zetasizer - DLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA purifier / FPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 200 16/600 Numero 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - AKTA _Column Superdex 75 16/600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Appareil PCR 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Appareil PCR 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 1 / 28 to 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 2 / 15 to 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Incubateur 3 / Heraeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio - Sonicateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD - Dichroisme circulaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse 5804R Eppendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse J26XP - Old centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse JE - New centrifuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse Optima L80XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrifugeuse Optima MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 Incubateur CO2 Eucaryote B1-58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 PSM Eucaryote B1-58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Eucaryotes/Parasites B1-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Procaryotes/Levures B1-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM Tissus humains B1-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM1 Cellules humaines B1-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 PSM2 Cellules humaines B1-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 1er etage |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 2e etage - L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Autoclave 2e etage - Petit 50L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Lave verrerie 1er etage |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laverie - Lave verrerie 2e etage |
|
|
|
|
|
| Aznauryan | Campagne | Ferrand | Fichou | Friscourt | Fronzes | Guichard | Hashem | Krasteva | Loquet | |
| Maisonneuve | Oda | Reyes | Stahl | Thinon | UMS3033/US001 | Start Up | Exterieur | Maintenance | 0 | 0 |
| 0 |